OCEAN BOWL 浦和ウラワーズ vs 金沢ワイセンベルグ
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
金沢ワイセンベルグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【試合概容】
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
金沢ワイセンベルグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
クルムスイーグルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
立川ファルコンズ | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
川崎グリズリーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 |
東海シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 28 | 20 | 0 | 0 | 48 |
合同チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前半終了後、合同チーム負傷者多数のため棄権により試合終了
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 13 | 14 | 6 | 0 | 33 |
立川ファルコンズ | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 14 | 21 | 7 | 0 | 42 |
ワイルドギース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
浦和ウラワーズ | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
鎌倉ラザロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合動画URL https://youtu.be/byL8p2n51r0?si=JZh8f9dQldnPxbqk