プレーオフ第2戦 浦和ウラワーズ vs 川崎グリズリーズ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 川崎グリズリーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
【試合概容】
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 川崎グリズリーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 7 | 0 | 0 | 20 | 27 |
| 群馬スタリオンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 立川ファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 東海シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 26 | 7 | 0 | 33 |
| 鎌倉ラザロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 立川ファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 東京ブロンコス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 立川ファルコンズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 27 | 16 | 7 | 9 | 59 |
| 所沢アウトローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 7 | 17 | 7 | 0 | 31 |
| ワイルドギース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 金沢ワイセンベルグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| クルムスイーグルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 立川ファルコンズ | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
| 川崎グリズリーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 |
| 東海シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 28 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| 合同チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前半終了後、合同チーム負傷者多数のため棄権により試合終了
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 13 | 14 | 6 | 0 | 33 |
| 立川ファルコンズ | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 14 | 21 | 7 | 0 | 42 |
| ワイルドギース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 鎌倉ラザロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合動画URL https://youtu.be/byL8p2n51r0?si=JZh8f9dQldnPxbqk
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎グリズリーズ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
試合動画URL https://www.youtube.com/live/vDTAjUbuPRw?si=meOTxLB6rTkq872O
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 立川ファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合動画URL https://www.youtube.com/live/5ons6e-vZlM?si=wUbIrU2cwCnQtH4F
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
| 東海シーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合動画URL https://youtu.be/uOH1hMH5lLg?si=RwlOKSXR3juRhXdX
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 17 | 7 | 7 | 0 | 31 |
| ワイルドギース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合動画URL https://youtu.be/CMcEmcbaQXc?si=ap9zwdUjmWeq9dQ6
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 0 | 13 | 2 | 7 | 22 |
| ブランディングス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
試合動画URL https://youtu.be/QBKCCADIKmE?si=DeVnLzyWH06ZO8WQ
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦和ウラワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜甲府合同チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2Q途中で横浜甲府の危険により不戦勝扱い 試合動画URL https://youtu.be/-9xi3Or5L20?si=z4Z81oH4KtN15JGx